47-1- هزینه های پرسنلی و اداری | ||||||
بانک | ||||||
شـــــــــــــــــــــــرح | یادداشت | 1390 | 1389 | |||
هزینه های پرسنلی | میلیون ریال | میلیون ریال | ||||
حقوق و دستمزد | 716,505 | 589,801 | ||||
مزایا و کمک | 325,595 | 274,669 | ||||
فوق العاده | 1,873,382 | 1,421,688 | ||||
صندوق بازنشستگی | 1,154,352 | 423,216 | ||||
عیدی و پاداش | 41,315 | 40,000 | ||||
4,111,149 | 2,749,374 | |||||
هزینه های اداری و عمومی | ||||||
هزینه های سفر و ماموریت | 33,408 | 32,988 | ||||
حمل و نقل اشیاء | 3,282 | 3,961 | ||||
ارتباطات و مخابرات | 52,376 | 61,558 | ||||
اجاره | 85,381 | 56,470 | ||||
نگهداری ساختمان | 39,977 | 35,997 | ||||
نگهداری وسایط نقلیه و ماشین آلات | 2,169 | 2,179 | ||||
نگهداری وسایل اداری | 8,894 | 8,333 | ||||
بیمه و درمان کارکنان | 143,696 | 143,020 | ||||
انتشارات و تبلیغات | 127,140 | 132,870 | ||||
آموزش و تحقیقات | 73,547 | 81,197 | ||||
سایر خدمات | 47-1-1 | 176,600 | 142,281 | |||
سوخت و روشنایی و آب | 106,979 | 55,431 | ||||
مواد مصرفی و لوازم | 74,771 | 69,971 | ||||
تشریفات | 12,754 | 13,382 | ||||
هزینه ماشینهای حسابگر | 89,907 | 65,100 | ||||
ساير | 44,832 | 94,798 | ||||
جمع اداری | 1,075,713 | 999,536 | ||||
جمع اداری و پرسنلی | 5,186,862 | 3,748,910 | ||||
47-1-1-هزینه سایر خدمات شامل حق الزحمه های پرداختی بابت نظافت ساختمانها ، حق المشاوره ، هزینه حسابرسی ، حق حضور در جلسات هیئت مدیره اعضای غیر موظف هیئت مدیره بانک می باشد . |