10-5- بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده به شرح زیر است : | ||||||||
گروه / بانک | ||||||||
شـــــــــــــــرح | 1390 | 1389 | ||||||
میلیون ریال | میلیون ریال | |||||||
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده | 208,001 | 220,940 | ||||||
مطالبات مشکوک الوصول بابت ضمانت نامه های پرداخت شده | 72,736 | 5,322 | ||||||
280,737 | 226,262 | |||||||
کسر می شود : | ||||||||
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول ضمانت نامه هاي پرداخت شده | (39,488) | (5,771) | ||||||
241,249 | 220,491 | |||||||
10-6- تسهيلات طرحهای مجتمع مسکونی | ||||||||
تسهيلات طرحهای مجتمع مسکونی در دست اجرا توسط بانک مشتمل بر اقلام زیر است : | ||||||||
بانک | ||||||||
شـــــــــــــــرح | یادداشت | 1390 | 1389 | |||||
میلیون ریال | میلیون ریال | |||||||
پروژه سپيدار (باغ سياوش) | 10-6-1 | 324,225 | 250,291 | |||||
همدان فاز 2 | 10-6-2 | 111 | 111 | |||||
شهید مفتح فاز 1 | 10-6-3 | 136 | 226 | |||||
گرگان | 10-6-4 | 2,476 | 2,476 | |||||
همدان فاز 3 | 10-6-4 | 5,140 | 5,140 | |||||
اداري تجاري قزوين | 54,273 | 32,742 | ||||||
سایر | 227 | 568 | ||||||
386,588 | 291,554 | |||||||
کسر میشود : | ||||||||
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | 10-6-5 | (13,544) | (16,976) | |||||
373,044 | 274,578 | |||||||
10-6-1-بانك مسكن به منظور تشويق سپرده گذاران حساب صندوق پس انداز مسكن در جهت اولويت در واگذاري واحدهاي مسكوني به دارندگان اين حساب اقدام به ساخت پروژ هاي مسكوني با شركت هاي زير گروه خود (از جمله شركت سرمايه گذاري مسكن و شركت مسكن گستر) مي نمايد كه يكي از پروژه ها ، پروژه باغ سياوش در شهرستان اروميه واقع گرديده و در 13 بلوك (486واحد) در حال ساخت مي باشد . |