9- تسهیلات اعطائی و مطالبات از بخش دولتی | |||||||||
گـــروه / بانک | |||||||||
شـــــــــــــــرح | یادداشت | ||||||||
میلیون ریال | میلیون ریال | ||||||||
تسهیلات اعطائی- مشاركت مدني- بخش غير مسكن | 9-1 | 511,360 | 442,160 | ||||||
مطالبات از دولت | 9-3 | 25,463,535 | 7,917,730 | ||||||
تسهیلات اعطائی تبصره اي جعاله به بخش دولتي | 9-4 | 0 | 490,000 | ||||||
سود دریافتنی | 9-4 | 514,433 | 576,608 | ||||||
26,489,328 | 9,426,498 | ||||||||
کسر میشود : | |||||||||
سود سالهای آتی تسهیلات | 0 | (67,500) | |||||||
26,489,328 | 9,358,998 | ||||||||
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول (عمومی) | (392,395) | (68,639) | |||||||
خالص تسهیلات اعطایی و مطالبات از بخش دولتی | 9-2 | 26,096,933 | 9,290,359 | ||||||
9-1- در اجراي قانون احداث پروژه هاي عمراني از طريق مشاركت بانكها و به استناد بند م تبصره 2 قانون بودجه سال 1378 كل كشور هيات محترم وزيران در جلسه مورخ 1378/2/22 تصويب نمود كه به سازمان توسعه راههاي ايران و وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده مي شود از طريق بانك مسكن و شركت عمران شهر جديد پرديس در سرمايه گذاري احداث، بهره برداري و نگهداري آزاد راه تهران - پرديس مشاركت نمايند . عمليات اجرايي ساخت آزاد راه تا اوايل سال 1390 ادامه داشته و از تاريخ 1390/4/18 وارد فاز بهره برداري و اخذ عوارض عبور از آزاد راه شده است . | |||||||||
9-2- از مبلغ 9,290 ميليارد ريال مانده تسهيلات و مطالبات دولتي در پايان سال 1389 در اجراي بند 31 ماده واحده قانون بودجه 1390 كل كشور و تصويب نامه شماره مورخ 1390/7/12 هيات وزيران مبني بر تصفيه بدهي دولت تا پايان 1389 از محل مانده وجوه اداره شده مصرف شده و تصفيه نشده ميزان مطالبات بانك از دولت طبق گزارش حسابرس مبلغ 6,551 ميليارد ريال تعيين كه پس از كسر مبلغ 327 ميليارد ريال آن از محل وجوه اداه شده مصرف شده و تصفيه نشده مقرر گرديد مابقي مطابات بانك به ميزان 6,224 ميليارد ريال از طريق واگذاري سهام تخصيص يافته توسط سازمان خصوصي سازي به وكالت از بانك از محل مبالغ فروش سهام مذكور و يا انتقال مالكيت بر طبق ضوابط و مقررات صورت پذيرد . |