تاریخ :1391/12/27 | صورت خلاصه هزینه های انجام یافته |
|
Arman Boruj Boland .Co |
||||||||||||
شماره : | |||||||||||||||
پیوست : | |||||||||||||||
دفتر مرکزی /کارگاه : ......................................................................................................................... از تاریخ ............................................... تا تاریخ : ........................................................ | |||||||||||||||
مبلغ به ریال | شماره و تاریخ فاکتور | کنترلها | جهت | کد هزینه |
شرح | ردیف | |||||||||
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
17,000,000 | سعید قاسمی | 1 | |||||||||||||
10,000,000 | غلامرضا اله دادی | 2 | |||||||||||||
5,000,000 | شادی یگانه | 3 | |||||||||||||
7,000,000 | اکرم حاجلو | 4 | |||||||||||||
17,000,000 | لیلا حاجلو | 5 | |||||||||||||
17,000,000 | آزاده جابری | 6 | |||||||||||||
5,000,000 | حجت اله صحرارو | 7 | |||||||||||||
5,000,000 | محمد دیوانی | 8 | |||||||||||||
5,000,000 | زارع | 9 | |||||||||||||
5,000,000 | موسی بخشنده | 10 | |||||||||||||
5,000,000 | معین شعبانی | 11 | |||||||||||||
5,000,000 | روزبه عالیپور | 12 | |||||||||||||
5,000,000 | محمد کرم پور | 13 | |||||||||||||
424,280 | پست پلمپ دفاتر | 14 | |||||||||||||
36,750 | پست | 15 | |||||||||||||
16 | |||||||||||||||
17 | |||||||||||||||
18 | |||||||||||||||
108,461,030 | جمع کل : یکصد و هشت میلیون و چهارصد و شصت و یک هزار و سی ریال | ||||||||||||||
بدیهی است مسئولیت صحت انجام هزینه های فوق بر عهده اینجانب ........................................محسن حاجی زاده.................................................................... می باشد. امضاء هزینه کننده : امضاء معاونت مالی امضاء مدیر عامل / سرپرست کارگاه : |
|||||||||||||||