سه شنبه, 06 آذر 1403

 



رتبه بندي دانشگاه

 

 

 

 

gpj-4

 

معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت از ارتقاي جايگاه بين المللي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني كشور در نظام رتبه بندي وبومتريك خبر داد و گفت: اين دانشگاه‌ها در 76 درصد موارد ارتقاء يافته است.
به گزارش مهر، دكتر مصطفي قانعي با اعلام اين خبر افزود: بر اساس آخرين نتايج اعلام شده در نظام رتبه بندي وبومتريك، جايگاه بين المللي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني در 76 درصد موارد ارتقاء يافته است و دانشگاه علوم پزشكي تهران بعد از دانشگاه تهران (468) دومين دانشگاه كشوري و اولين دانشگاه علوم پزشكي است كه در نظام رتبه بندي وبومتريك در رتبه جهاني 612 قرار گرفته است كه رتبه اين دانشگاه نسبت به قبل 44 رتبه ارتقاء يافته است.
معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت اظهار داشت: پس از دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشگاه‌هاي علوم پزشكي اصفهان با رتبه 1185، شهيد بهشتي 1350، شيراز 1406، مشهد 1690 و دانشگاه علوم پزشكي تبريز با رتبه 1958 در رتبه هاي بعدي قرار گرفته‌اند.
وي ادامه داد: وب سايت هر دانشگاه و مركز تحقيقاتي حاوي اطلاعات مفيدي است كه از مطالعات وبومتريك به منظور بررسي ميزان فعال بودن، اعتبار علمي و قابل مشاهده بودن فعاليت‌هاي هر دانشگاه استفاده مي‌شود و در حال حاضر 46 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني در بين 12 هزار موسسه آموزش عالي برتر دنيا قرار دارند كه اين تعداد در سال 2010 ميلادي 28 دانشگاه بوده است.
رتبه بندي دانشگاه‌هاي جهان بر اساس معيارهاي وبومتريك، از سال 2006 ميلادي دو بار در سال توسط موسسه CSIC، وابسته به وزارت آموزش اسپانيا، منتشر مي‌شود. در آخرين ويرايش اين گزارش كه در اول ژانويه سال 2013 ميلادي منتشر شده است، تقريباً 21000 موسسه آموزش عالي دنيا مورد بررسي قرار گرفته است كه از آن ميان اطلاعات و رتبه مربوط به 11997 مورد برتر اعلام شده است.

نام دانشگاه رتبه جهاني 2013 جولاي 2012 ژانويه 2012 رتبه جهاني 2011 تفاوت رتبه 2012 تا 2013
دانشگاه علوم پزشكي تهران 612 656 668 1037 44
 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  1185  1893  1072  1557  707
 دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي  1350  2016  2246  1473  666
 دانشگاه علوم پزشكي شيراز  1406  1390  1254  1295  16-
 دانشگاه علوم پزشكي مشهد  1690  1581  1459  1404  109-
 دانشگاه علوم پزشكي تبريز  1958  1908  1520  1739  50-
 دانشگاه علوم پزشكي كرمان  2058  2242  4843  5286  184
 دانشگاه علوم پزشكي تربيت مدرس  2424  2512  1993  -  88
 دانشگاه علوم پزشكي بيرجند  2436  4047  5761  5594  1611
 دانشگاه علوم پزشكي مازندران  2743  4189  7005  9246  1446
 دانشگاه علوم پزشكي زنجان  3076  4742  3910  3473  1666
 دانشگاه علوم پزشكي توانبخشي  3135  4213  7393  -  1078
 دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه  3158  3235  3518  4730  77
 دانشگاه علوم پزشكي كردستان  3282  6042  8934  -  2760
 دانشگاه علوم پزشكي اراك  3226  5896  9349  9853  2570
 دانشگاه علوم پزشكي گلستان  3519  5047  4068  3784  1528
 دانشگاه شاهد  3672  5022  3293  -  1350
 دانشگاه علوم پزشكي همدان  3705  4376  4575  5699  1350
 دانشگاه علوم پزشكي اردبيل  4193  5809  3621  4394  1616
 دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله  4244  4884  6734  -  640
 دانشگاه علوم پزشكي اروميه  4398  6020  6534  7087  1622
 دانشگاه علوم پزشكي لرستان  4427  6506  4134  7367  2079
 دانشگاه علوم پزشكي كاشان  4476  6535  8029  5430  2059
 دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان  4512  8095  7157  6108  3583
 دانشگاه علوم پزشكي صدوقي يزد  4613  4533  5205  -  80-
 دانشگاه علوم پزشكي قم  4698  6800  7075  8158  2101
 دانشگاه علوم پزشكي قزوين  4732  9818  8991  -  5086
 دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور  4836  5816  4458  4686  980
 دانشگاه علوم پزشكي گيلان  5211  5156  5315  6239  55-
 دانشگاه علوم پزشكي سبزوار  5670  8429  9050  -  2759
 دانشگاه علوم پزشكي سمنان  5868  5884  8285  8420  16
 دانشگاه علوم پزشكي گناباد  6109  11490  10480  10219  5381
 دانشگاه علوم پزشكي شهركرد  6134  9762  5552  7838  3628
 دانشگاه علوم پزشكي بوشهر  6169  10703  10067  11175  4534
 دانشگاه علوم پزشكي بابل  6696  6702  8438  9030  6
 دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان  6866  7800  7929  7816  934
 دانشگاه علوم پزشكي زاهدان  7521  6453  12969  -  1068-
 دانشگاه علوم پزشكي ايلام 7654  5888  8596  9502  943
 دانشگاه علوم پزشكي شاهرود  8372  6789  7924  -  1583-
 دانشگاه علوم پزشكي ياسوج  9466  10807  9788  10965  1341
 دانشگاه علوم پزشكي زابل  9925  9458  10506  11315  467-
 دانشگاه علوم پزشكي فسا  10661  10254  9226  10896  407-
 دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي  11284  11555  9804  10017  271
 دانشگاه علوم پزشكي جهرم  11358  8510  7753  9523  2848-
 دانشگاه  ارتش  11358  16210  14936  -  4852
 دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي  17518  14096  -  -  3422
نويسنده :

این کاربر مطلب منتشر شده دارد.

به منظور درج نظر برای این مطلب، با نام کاربری و رمز عبور خود، وارد سایت شوید.